Inventory from Polaris
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 1506 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 0770 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
2024 850 PRO RMK Slash 165 - Polaris
$15,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6375 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 1973 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
2025 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$6,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 7969 |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 499cc |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 3480 |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
Displacement | 499cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR Pro S Ultimate - Polaris
$35,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR® Trail Ultimate - Polaris
$18,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3785 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
2025 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR XP® 4 1000 Premium - Polaris
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7769 |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$32,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
$13,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9872 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9143 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2461 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
$9,855.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2178 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
$16,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9867 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2020 850 PRO-RMK® 174 - Polaris
$6,100.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 0463 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |